FAQ / Glossary / Air Compressor Ratings Article
What does this terminology mean? see our glossary
Are horsepower ratings of air compressors accurate? Read this article….>
What size pipe do I need? see below
| Recommended Pipe Sizes | ||||||||
| Length of Pipe In Feet | ||||||||
| Air CFM | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 10 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 25 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| 100 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
| 150 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 |
| 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 |
| 250 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 |
| 300 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 |
| 400 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3-1/2 | 3-1/2 |
| 500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 |
| 600 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4 | 4 |
| 700 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 800 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 900 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 1000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
